2027年QS世界大学排名,日本大学排名完整榜单 | |||
大学名称・2027年全球排名・2026年全球排名・升降 | |||
东京大学 | 39 | 36 | ↓ 3位 |
京都大学 | 64 | 57 | ↓ 7位 |
大阪大学 | 95 | 91 | ↓ 4位 |
东京科学大学 | 97 | 85 | ↓ 12位 |
东北大学 | 102 | 109 | ↑ 7位 |
名古屋大学 | 156 | 164 | ↑ 8位 |
九州大学 | 171 | 170 | ↓ 1位 |
北海道大学 | 179 | 170 | ↓ 9位 |
早稻田大学 | 201 | 196 | ↓ 5位 |
庆应义塾大学 | 213 | 215 | ↑ 2位 |
筑波大学 | 351 | 350 | ↓ 1位 |
广岛大学 | 481 | 480 | ↓ 1位 |
神户大学 | 504 | 482 | ↓ 22位 |
一桥大学 | 575 | 553 | ↓ 22位 |
立命馆大学 | 683 | 680 | ↓ 3位 |
千叶大学 | 851-900 | 791-800 | ↓ |
东京科技大学 | 851-900 | 801-850 | ↓ |
大阪公立大学 | 901-950 | 901-950 | — |
金泽大学 | 951-1000 | 901-950 | ↓ |
长崎大学 | 951-1000 | 901-950 | ↓ |
上智大学 | 951-1000 | 951-1000 | — |
东京农工大学 | 951-1000 | 851-900 | ↓ |
熊本大学 | 1001-1200 | 951-1000 | ↓ |
新潟大学 | 1001-1200 | 1001-1200 | — |
冈山大学 | 1001-1200 | 951-1000 | ↓ |
立命馆亚洲太平洋大学 | 1001-1200 | 1001-1200 | — |
东京都立大学 | 1001-1200 | 1001-1200 | — |
横滨市立大学 | 1001-1200 | 1001-1200 | — |
横滨国立大学 | 1001-1200 | 1001-1200 | — |
岐阜大学 | 1201-1400 | 1001-1200 | ↓ |
群马大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | — |
国际基督教大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | — |
鹿儿岛大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | — |
九州工业大学 | 1201-1400 | 1001-1200 | ↓ |
名古屋工业大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | — |
信州大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | — |
德岛大学 | 1201-1400 | 1201-1400 | — |
同志社大学 | 1401+ | — | — |
京都工艺纤维大学 | 1401+ | — | — |
明治大学 | 1401+ | — | — |
东海大学 | 1401+ | — | — |
说明:2027年QS世界大学排名共收录日本41所大学。排名在851位之后的院校,QS以区间形式公布,故无法计算精确升降位数。 | |||
院校信息2026/6/300 次阅读
2027年QS世界大学排名,日本大学排名完整榜单
详解日本大学院研究生(预科)的申请条件、联系教授技巧和材料准备要点。
